매물번호 :42417 진행상태 : 분양중 |
부산~관내 쿠팡 공산품 /1톤탑/600이상매출 |
2013년1톤탑 | |
품목 | 쿠팡공산품 |
출근지 | 부산 |
운행구간 | 부산~관내 |
근무시간 | 11:00~18:00 |
휴무 | 주1회 |
월급료 | 600만원 매출 600만 이상 |
제공사항 | 본인 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 화물공제 |
할부금 | 가능 |
차량인수금 | 2200만원 - |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | 부산에서 쿠팡기사 모집으로 당사 면접 후 즉시 투입합니다. 1. 부산 : 5명 / 단가 790원 / 11:00~18:00 모든 단가는 VAT포함된 가격이며 단가는 매월 달라질 수 있습니다. 분류작업,피킹,검수가 없어서 출근시간이 늦습니다. 11시 입차해서 초보자는 18시경, 숙련자는 17시경 퇴근합니다. 타 택배회사와 가장 차별되는 부분은 1. 새벽에 나와서 본인 구역 분류작업이 없습니다. 2. 고객에게 전화오지 않아서 고객 응대가 없습니다. 3. 배송후 사진촬영시 분실책임 없습니다. 4. 본인이 일 더 하고 싶으면 하셔도 됩니다.(추가 수당) 휴무는 주 1회로 기사분들끼리 협의하에 돌아가면서 휴무합니다.(예를 들어 일요일 고정 휴무 불가) 쿠팡 도색하지 않으며, 기존 타 택배회사 도색되어 있어도 상관없습니다. 가장 무거운 짐이 2리터 생수 6개짜리로 나이,성별 무관합니다. 일일 250~500건 정도 배송(VAT 포함) 일일 250건 x 건당 단가 790원 x 26일 = 5,135,000원 매출 일일 300건 x 건당 단가 790원 x 26일 = 6,162,000원 매출 일일 350건 x 건당 단가 790원 x 26일 = 7,189,000원 매출 일일 400건 x 건당 단가 790원 x 26일 = 8,216,000원 매출 일일 450건 x 건당 단가 790원 x 26일 = 9,243,000원 매출 일일 500건 x 건당 단가 790원 x 26일 = 10,270,000원 매출 당사 방문 면접 시 보다 자세하고 상세한 내용 확인 가능합니다. |
인사담당 물류팀장 010-8623-8753 관리팀장 010-3465-3751 |